| Model No. | DP4116R | DP4116V |
| Item No. | ||
| Specifications | ||
| Motor power | 375W | 550W |
| Chuck | 16 mm | 16 mm |
| Spindle stroke | 65 mm | 80 mm |
| Spindle taper | MT2 | MT2 |
| Speed steps | 12 | Variable |
| Speed 50Hz | 300-2550 rpm/ | 400-3000 rpm/ |
| 360-3060 rpm | 480-3600 rpm | |
| Swing | 260~780 mm | 295 mm |
| Table size | Φ260 mm | 200x200 mm |
| Base size | 560x250 mm | 360x220 mm |
| Column | Φ58 mm | Φ58 mm |
| Total height | 800 mm | 900 mm |
| Weight | 44/42 kg | 35/33 kg |
| Packing size | 880x440x280 mm | 700x510x270 mm |
| Loading Qty in 20” CTN | 260pcs | 300pcs |
